產品中心
PRODUCTS CENTERFRC交直流高壓分壓器采用在功率高精度低溫漂電阻,低溫度系數的高壓電容組合而成。具有測量精度高、溫差系數小、性能穩定等特點。
相關文章
FRC交直流高壓分壓器采用在功率高精度低溫漂電阻,低溫度系數的高壓電容組合而成。具有測量精度高、溫差系數小、性能穩定等特點。
FRC交直流高壓分壓器產品規格參數:
型號 | 交流/直流電壓 | 測量準確度 | 重量 |
FRC50 | 50KV | 1.0 | 4.5Kg |
FRC100 | 100KV | 1.0 | 6Kg |
FRC150 | 150KV | 1.0 | 7Kg |
FRC200 | 200KV | 1.0 | 8Kg |
型號 | 交流/直流電壓 | 測量準確度 | 重量 |
FRC50 | 50KV | 1.0 | 4.5Kg |
FRC100 | 100KV | 1.0 | 6Kg |
FRC150 | 150KV | 1.0 | 7Kg |
FRC200 | 200KV | 1.0 | 8Kg |
型號 | 交流/直流電壓 | 測量準確度 | 重量 |
FRC50 | 50KV | 1.0 | 4.5Kg |
FRC100 | 100KV | 1.0 | 6Kg |
FRC150 | 150KV | 1.0 | 7Kg |
FRC200 | 200KV | 1.0 | 8Kg |
型號 | 交流/直流電壓 | 測量準確度 | 重量 |
FRC50 | 50KV | 1.0 | 4.5Kg |
FRC100 | 100KV | 1.0 | 6Kg |
FRC150 | 150KV | 1.0 | 7Kg |
FRC200 | 200KV | 1.0 | 8Kg |
型號 | 交流/直流電壓 | 測量準確度 | 重量 |
FRC50 | 50KV | 1.0 | 4.5Kg |
FRC100 | 100KV | 1.0 | 6Kg |
FRC150 | 150KV | 1.0 | 7Kg |
FRC200 | 200KV | 1.0 | 8Kg |
型號 | 交流/直流電壓 | 測量準確度 | 重量 |
FRC50 | 50KV | 1.0 | 4.5Kg |
FRC100 | 100KV | 1.0 | 6Kg |
FRC150 | 150KV | 1.0 | 7Kg |
FRC200 | 200KV | 1.0 | 8Kg |
型號 | 交流/直流電壓 | 測量準確度 | 重量 |
FRC50 | 50KV | 1.0 | 4.5Kg |
FRC100 | 100KV | 1.0 | 6Kg |
FRC150 | 150KV | 1.0 | 7Kg |
FRC200 | 200KV | 1.0 | 8Kg |
公司郵箱: htgddq@163.com
服務熱線: 027-86536268
公司地址: 中國湖北武漢市東西湖區中國臺灣源源鑫工業園B棟
Copyright © 2025 武漢華圖高電電氣科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:鄂ICP備18007353號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml