產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁
產品中心
蓄電池測試儀
蓄電池組充放電測試儀
HTBCF-H蓄電池充放電測試儀
HTBCF-H 蓄電池充放電測試儀集充電、放電、活化、在線監測功能為一體,一機多用。減少企業成本,降低維護人員勞動強度,為電池和UPS電源維護提供全面科學的檢測手段。該儀器功率大,體積小,重量輕,友好、人性化的人機交互界面,大大減少了蓄電池日常測試維護的工作量,是蓄電池維護工作的助手。
產品分類
相關文章
環境條件 | 工作溫度 | (-20~55)℃ |
貯存溫度 | (-45~70)℃ | |
相對濕度 | 90%(40±2℃) | |
大氣壓力 | (70~106)kPa | |
外形尺寸 | 500*450*350 | |
整機重量 | 30kg | |
工作電源 | 交流單相AC220V±10%,頻率:50Hz | |
充電模塊工作電壓 | AC380V,頻率:50Hz | |
蓄電池類型 | 鉛酸蓄電池 | |
蓄電池組標稱電壓 | 24V;48V;110V;220V(具體根據用戶所購儀表的電壓等級) | |
充電電流 | 5A~150A(具體根據用戶所購儀表的電流等級) | |
放電電流 | 5A~150A(具體根據用戶所購儀表的電流等級) | |
恒流放電電壓范圍 | 9~28V;40V~56V;84~135V;96~270V(具體根據用戶所購儀表的電壓等級) | |
穩壓總精度 | 1% | |
穩流總精度 | 1% | |
單體電壓類型 | 2V、6V、12V | |
單體電壓分辨率 | 2V/6V:0.001V | |
12V:0.01V | ||
顯示方式 | 7寸彩色大屏幕LCD | |
效率 | ≥92% | |
功率因數 | ≥0.9 | |
絕緣強度 | 輸入對外殼和對輸出≥AC1500V | |
輸出對外殼≥AC500V | ||
平均*時間(MTBF) | ≥50000h | |
過熱關機溫度閾值 | (80~85)℃ |
公司郵箱: htgddq@163.com
服務熱線: 027-86536268
公司地址: 中國湖北武漢市東西湖區中國臺灣源源鑫工業園B棟
Copyright © 2025 武漢華圖高電電氣科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:鄂ICP備18007353號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml