技術文章
TECHNICAL ARTICLESZC-7型絕緣電阻表主要規格見下表
規格額定電壓 | 測量上限(MΩ) | 有效測量范圍的準確度等級 | 備注 | |
100V | 200 | 0.5-20 | ⑸ ⑽ | |
100 | 0.5-20 | |||
250V | 500 | 1-50 | ⑸ ⑽ | |
250 | 0.5-20 | |||
500V | 1000 | 2-100 | ⑸ ⑽ | 起始為1MΩ |
1000 | 2-100 | |||
500 | 1-50 | |||
1000V | 2000 | 5-200 | ⑸ ⑽ | 起始為 2MΩ |
2000 | 5-200 | |||
1000 | 2-100 | |||
2500V | 5000 | 10-500 | ⑽ ⒇ | 起始為5MΩ |
5000 | 10-500 | |||
2500 | 5-200 | |||
5000V | 5000 | 50-2000 | ⑽ ⒇ | |
10000 | 50-2000 |
公司郵箱: htgddq@163.com
服務熱線: 027-86536268
公司地址: 中國湖北武漢市東西湖區中國臺灣源源鑫工業園B棟
Copyright © 2025 武漢華圖高電電氣科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:鄂ICP備18007353號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml